台風20と台風21号が北上していると気象庁が発表しています。20号はまもなく熱帯低気圧に変わると予測されていますが、台風21号に影響を与える可能性があり、心配です。
[blogcard url=”https://mogumogu-foods.com/taifu21-bualoi-2144/”]今年は台風が多いな~と思って去年の発生台風の数を調べたら2018年は29個で現段階で去年の方が多かったんだとびっくりしました!
日本に膨大な被害をもたらしたばかりの台風19号の後のすぐの台風の卵の発生で、どうか卵のままで終わってくれと祈っています。
もし、台風20号になった場合の名前ですが、20号は韓国が名付けた『ノグリー』という名前になります。
『ノグリー』の意味は韓国語で『たぬき』と気象庁のホームページでは紹介しています。なぜ『たぬき』かもっと詳しく調べてみました!
台風20号ノグリーの意味や由来について
台風20号ノグリー(Neoguri)は韓国語で『たぬき』という意味となっていますが、ハングルで『たぬき』は『너구리(Neoguri)』で、『너구리(たぬき)』『태풍(台風)』で調べると『アライグマ(台風)』と韓国のサイトで翻訳されます。
しかし、『アライグマ』は韓国語で『미국너구리(ミグノグリ)』と表記されています。『ミグノ』は『アメリカ』と言う意味なので韓国では『アライグマ』は『アメリカたぬき』、つまりアメリカに生息するたぬきという認識のようです。なので、韓国では韓国の『アライグマ』も『たぬき』も『너구리(Neoguri)』とまとめてしまうようです。
アライグマは日本でも韓国でも外来種とされていて、たぬきとアライグマは一見似ていますが習性や性格が違います。
たぬきは夜行性で家族と一緒に行動する臆病な性格。
一方アライグマは基本夜行性ですが日中も単独で活動します。そして自分よりも大きな動物を食べる雑食で性格は凶暴でまれに人間も襲うことも。
なぜ、韓国ではノグリー(Neoguri)は『アライグマ』と言っているのに、公式では『たぬき』としているのかは分かりませんが、それぞれの性格を知った今、『アライグマ』の方が台風の名前にした理由としてはしっくりきますね。
2014年に発生した台風8号も『ノグリー』という名前になったのですが、この台風8号も日本各地に大雨をもたらした台風でした。
また、韓国の済州島(チェジュ島)でも1万3000世帯以上が一時停電、漁船が転覆するなどの被害が出ていて、韓国が名付けた台風ということもあり、当時は注目されたそうです。
そしてなぜか韓国で売られている『たぬきラーメン』がこの時期売上げが倍増したというエピソードもあります。〈参考:韓国版ウィキペディア〉
台風の名前の決め方やルールについて
気象庁の情報によると、台風は以前、アメリカが英語名(人名)を付けていましたが、2000年から台風防災に関する各国の政府間組織である台風委員会が北西太平洋または南シナ海の領域で発生する台風には同領域内で用いられている固有の名前を付けることになりました。
中国・香港・日本・ラオス・フィリピン・韓国・タイ・カンボジア・マレーシア ・ベトナム・マカオ ・北朝鮮・シンガポール・アメリカ合衆国
この固有の名前は加盟国が提案したもので140個あります。
こちらが140個の台風名です。加盟国14ヶ国がそれぞれ10個ずつ名前を出しました。
番号 | 命名した国と地域 | 呼名 | 意味 |
---|---|---|---|
1 | カンボジア | Damreyダムレイ | 象 |
2 | 中国 | Haikui ハイクイ | イソギンチャク |
3 | 北朝鮮 | Kirogi キロギー | がん(雁) |
4 | 香港 | Yun-yeung インニョン | カモの一種(オシドリ)。香港で人気のある飲み物の名前。 |
5 | 日本 | Koinuコイヌ | こいぬ座、小犬 |
6 | ラオス | Bolaven ボラヴェン | 高原の名前 |
7 | マカオ | Sanbaサンバ | マカオの名所 |
8 | マレーシア | Jelawat ジェラワット | 淡水魚の名前 |
9 | ミクロネシア | Ewiniar イーウィニャ | 嵐の神 |
10 | フィリピン | Maliksi マリクシ | 速い |
11 | 韓国 | Gaemiケーミー | あり(蟻) |
12 | タイ | Prapiroonプラピルーン | 雨の神 |
13 | 米国 | Mariaマリア | 女性の名前 |
14 | ベトナム | Son-Tinhソンティン | ベトナム神話の山の神 |
15 | カンボジア | Ampilアンピル | タマリンド(フルーツ) |
16 | 中国 | Wukongウーコン | (孫)悟空 |
17 | 北朝鮮 | Jongdariジョンダリ | ひばり |
18 | 香港 | Shanshanサンサン | 少女の名前 |
19 | 日本 | Yagiヤギ | やぎ座、山羊 |
20 | ラオス | Leepiリーピ | ラオス南部の滝の名前 |
21 | マカオ | Bebincaバビンカ | プリン |
22 | マレーシア | Rumbiaルンビア | サゴヤシ |
23 | ミクロネシア | Soulikソーリック | 伝統的な部族長の称号 |
24 | フィリピン | Cimaron シマロン | 野生の牛 |
25 | 韓国 | Jebiチェービー | つばめ |
26 | タイ | Mangkhutマンクット | マンゴスチン |
27 | 米国 | Barijatバリジャット | 風や波の影響を受けた沿岸地域 |
28 | ベトナム | Tramiチャーミー | 花の名前 |
29 | カンボジア | Kong-reyコンレイ | 伝説の少女の名前 |
30 | 中国 | Yutuイートゥー | 民話のうさぎ |
31 | 北朝鮮 | Torajiトラジー | 桔梗(キキョウ) |
32 | 香港 | Man-yiマンニィ | 海峡(現在は貯水池)の名前 |
33 | 日本 | Usagiウサギ | うさぎ座、兎 |
34 | ラオス | Pabukパブーク | 淡水魚の名前 |
35 | マカオ | Wutipウーティップ | 蝶 |
36 | マレーシア | Sepatセーパット | 淡水魚の名前 |
37 | ミクロネシア | Munムーン | 6月 |
38 | フィリピン | Danasダナス | 経験すること |
39 | 韓国 | Nariナーリー | 百合 |
40 | タイ | Wiphaウィパー | 女性の名前 |
41 | 米国 | Franciscoフランシスコ | 男性の名前 |
42 | ベトナム | Lekimaレキマー | 果物の名前 |
43 | カンボジア | Krosaクローサ | 鶴 |
44 | 中国 | Bailuバイルー | 白鹿 |
45 | 北朝鮮 | Podulポードル | やなぎ |
46 | 香港 | Linglingレンレン | 少女の名前 |
47 | 日本 | Kajikiカジキ | かじき座、旗魚 |
48 | ラオス | Faxaiファクサイ | 女性の名前 |
49 | マカオ | Peipahペイパー | 魚の名前 |
50 | マレーシア | Tapahターファー | なまず |
51 | ミクロネシア | Mitagミートク | 女性の名前 |
52 | フィリピン | Hagibisハギビス | すばやい |
53 | 韓国 | Neoguriノグリー | たぬき |
54 | タイ | Bualoiブアローイ | お菓子の名前 |
55 | 米国 | Matmoマットゥモ | 大雨 |
56 | ベトナム | Halongハーロン | 湾の名前 |
57 | カンボジア | Nakriナクリー | 花の名前 |
58 | 中国 | Fengshenフンシェン | 風神 |
59 | 北朝鮮 | Kalmaegiカルマエギ | かもめ |
60 | 香港 | Fung-wongフォンウォン | 山の名前(フェニックス) |
61 | 日本 | Kammuriカンムリ | かんむり座、冠 |
62 | ラオス | Phanfoneファンフォン | 動物 |
63 | マカオ | Vongfongヴォンフォン | すずめ蜂 |
64 | マレーシア | Nuriヌーリ | オウム |
65 | ミクロネシア | Sinlakuシンラコウ | 伝説上の女神 |
66 | フィリピン | Hagupitハグピート | むち打つこと |
67 | 韓国 | Jangmiチャンミー | ばら |
68 | タイ | Mekkhalaメーカラー | 雷の天使 |
69 | 米国 | Higosヒーゴス | いちじく |
70 | ベトナム | Baviバービー | ベトナム北部の山の名前 |
71 | カンボジア | Maysakメイサーク | 木の名前 |
72 | 中国 | Haishenハイシェン | 海神 |
73 | 北朝鮮 | Noulノウル | 夕焼け |
74 | 香港 | Dolphinドルフィン | 白いるか。香港を代表する動物の一つ。 |
75 | 日本 | Kujiraクジラ | くじら座、鯨 |
76 | ラオス | Chan-homチャンホン | 木の名前 |
77 | マカオ | Linfaリンファ | 蓮(はす) |
78 | マレーシア | Nangkaナンカー | 果物の名前 |
79 | ミクロネシア | Saudelソウデル | 伝説上の首長の護衛兵 |
80 | フィリピン | Molaveモラヴェ | 木の名前 |
81 | 韓国 | Goniコーニー | 白鳥 |
82 | タイ | Atsaniアッサニー | 雷 |
83 | 米国 | Etauアータウ | 嵐雲 |
84 | ベトナム | Vamcoヴァムコー | ベトナム南部の川の名前 |
85 | カンボジア | Krovanhクロヴァン | 木の名前 |
86 | 中国 | Dujuanドゥージェン | つつじ |
87 | 北朝鮮 | Surigaeスリゲ | 鷲の名前 |
88 | 香港 | Choi-wanチョーイワン | 彩雲 |
89 | 日本 | Kogumaコグマ | こぐま座、小熊 |
90 | ラオス | Champiチャンパー | 赤いジャスミン |
91 | マカオ | In-faインファ | 花火 |
92 | マレーシア | Cempakaチャンパカ | ハーブの名前 |
93 | ミクロネシア | Nepartakニパルタック | 有名な戦士の名前 |
94 | フィリピン | Lupitルピート | 冷酷な |
95 | 韓国 | Mirinaeミリネ | 天の川 |
96 | タイ | Nidaニーダ | 女性の名前 |
97 | 米国 | Omaisオーマイス | 徘徊 |
98 | ベトナム | Consonコンソン | 歴史的な観光地の名前 |
99 | カンボジア | Chanthuチャンスー | 花の名前 |
100 | 中国 | Dianmuディアンムー | 雷の母 |
101 | 北朝鮮 | Mindulleミンドゥル | たんぽぽ |
102 | 香港 | Lionrockライオンロック | 山の名前 |
103 | 日本 | Kompasuコンパス | コンパス座、円や円弧を描くためのV字型の器具 |
104 | ラオス | Namtheunナムセーウン | 川の名前 |
105 | マカオ | Malouマーロウ | めのう(石・瑪瑙) |
106 | マレーシア | Nyatohニヤトー | 木の名前 |
107 | ミクロネシア | Raiライ | ヤップ島の石の貨幣 |
108 | フィリピン | Malakasマラカス | 強い |
109 | 韓国 | Megiメーギー | なまず |
110 | タイ | Chabaチャバ | ハイビスカス |
111 | 米国 | Aereアイレー | 嵐 |
112 | ベトナム | Songdaソングダー | 北西ベトナムにある川の名前 |
113 | カンボジア | Trasesトローセス | キツツキ |
114 | 中国 | Mulanムーラン | 花の名前 |
115 | 北朝鮮 | Meariメアリー | やまびこ |
116 | 香港 | Ma-onマーゴン | 山の名前(馬の鞍) |
117 | 日本 | Tokageトカゲ | とかげ座、蜥蜴 |
118 | ラオス | Hinnamnorヒンナムノー | 国立保護区の名前 |
119 | マカオ | Muifaムイファー | 梅の花 |
120 | マレーシア | Merbokマールボック | 鳥の名前 |
121 | ミクロネシア | Nanmadolナンマドル | 有名な遺跡の名前 |
122 | フィリピン | Talasタラス | 鋭さ |
123 | 韓国 | Noruノルー | のろじか(鹿) |
124 | タイ | Kulapクラー | ばら |
125 | 米国 | Rokeロウキー | 男性の名前 |
126 | ベトナム | Soncaソンカー | さえずる鳥 |
127 | カンボジア | Nesatネサット | 漁師 |
128 | 中国 | Haitangハイタン | 海棠(かいどう) |
129 | 北朝鮮 | Nalgaeナルガエ | つばさ |
130 | 香港 | Banyanバンヤン | 木の名前 |
131 | 日本 | Yamanekoヤマネコ | やまねこ座、山野にすむ猫 |
132 | ラオス | Pakharパカー | 淡水魚の名前 |
133 | マカオ | Sanvuサンヴー | 珊瑚(さんご) |
134 | マレーシア | Mawarマーワー | ばら |
135 | ミクロネシア | Gucholグチョル | うこん |
136 | フィリピン | Talimタリム | 鋭い刃先 |
137 | 韓国 | Doksuriトクスリ | 鷲 |
138 | タイ | Khanunカーヌン | 果物の名前、パラミツ |
139 | 米国 | Lanラン | 嵐 |
140 | ベトナム | Saolaサオラー | ベトナムレイヨウ |
〈出典:気象庁ホームページ〉
毎年1月1日以後、最も早く発生した台風を第1号とし、以後台風の発生順に番号をつけています。なお、一度発生した台風が衰えて『熱帯低気圧』になった後で再び発達して台風になった場合は同じ番号を付けます。
今年はリスト34番目のラオスが名付けた『バブーク』から始まりました。
140番の『サオラー』まで行ったら、また1番の『ダムレイ』に戻ります。台風の年間発生数の平年値は25.6個ですので、おおむね5年間で台風の名前が一巡することになります。
また、例外もあります。
台風20号ノグリーの意味や由来について まとめ
今回発生した台風20号は韓国が名付け、『ノグリー』と呼びます。意味は『たぬき』ですが、名付けた韓国では『アライグマ』と認識されています。
どちらが本当なのか分かりませんが、それぞれの動物の性格は正反対なので捉え方がまた違ってきますね。
台風名は台風委員会加盟国14ヶ国で既に決めていて、それぞれの国で名前の付け方に特長がありとても面しろいと思いました。